北海道
北海道の住みやすさランキング
スコア算出可能な 179 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 別海町 | A | 76.1 |
| 2 | 芽室町 | A | 71.6 |
| 3 | 網走市 | A | 70.2 |
| 4 | 稚内市 | A | 70.0 |
| 5 | 新ひだか町 | A | 68.3 |
| 6 | 苫小牧市 | A | 67.7 |
| 7 | 紋別市 | A | 67.7 |
| 8 | 北見市 | A | 67.6 |
| 9 | 斜里町 | A | 66.9 |
| 10 | 帯広市 | A | 65.9 |
| 11 | 幕別町 | A | 65.4 |
| 12 | 千歳市 | A | 65.4 |
| 13 | 音更町 | B | 64.9 |
| 14 | 浦河町 | B | 64.1 |
| 15 | 日高町 | B | 64.1 |
| 16 | 江別市 | B | 63.9 |
| 17 | 士幌町 | B | 63.8 |
| 18 | 美幌町 | B | 63.6 |
| 19 | 枝幸町 | B | 63.6 |
| 20 | 東神楽町 | B | 63.5 |
| 21 | 根室市 | B | 63.3 |
| 22 | 倶知安町 | B | 62.6 |
| 23 | 札幌市 | B | 62.6 |
| 24 | 鹿追町 | B | 62.3 |
| 25 | 安平町 | B | 62.2 |
| 26 | 中標津町 | B | 62.2 |
| 27 | 旭川市 | B | 62.1 |
| 28 | 遠軽町 | B | 61.9 |
| 29 | 猿払村 | B | 61.8 |
| 30 | 恵庭市 | B | 61.6 |
| 31 | 室蘭市 | B | 61.3 |
| 32 | 八雲町 | B | 61.1 |
| 33 | 大樹町 | B | 61.1 |
| 34 | 石狩市 | B | 60.9 |
| 35 | 大空町 | B | 60.9 |
| 36 | えりも町 | B | 60.5 |
| 37 | 標茶町 | B | 60.5 |
| 38 | 釧路市 | B | 60.5 |
| 39 | 興部町 | B | 60.4 |
| 40 | 標津町 | B | 60.3 |
| 41 | 北斗市 | B | 60.2 |
| 42 | 新冠町 | B | 59.6 |
| 43 | 中札内村 | B | 59.5 |
| 44 | 登別市 | B | 59.4 |
| 45 | 更別村 | B | 59.3 |
| 46 | 厚真町 | B | 59.3 |
| 47 | 上富良野町 | B | 58.9 |
| 48 | 北広島市 | B | 58.7 |
| 49 | 名寄市 | B | 58.6 |
| 50 | 東川町 | B | 58.3 |
| 51 | 滝川市 | B | 58.2 |
| 52 | 上士幌町 | B | 58.2 |
| 53 | 士別市 | B | 58.2 |
| 54 | 清里町 | B | 58.1 |
| 55 | 森町 | B | 58.0 |
| 56 | 共和町 | B | 57.9 |
| 57 | 砂川市 | B | 57.8 |
| 58 | 釧路町 | B | 57.8 |
| 59 | 湧別町 | B | 57.8 |
| 60 | 中富良野町 | B | 56.5 |
| 61 | 岩見沢市 | B | 56.5 |
| 62 | 七飯町 | B | 56.4 |
| 63 | 留萌市 | B | 56.2 |
| 64 | 礼文町 | B | 56.0 |
| 65 | 平取町 | B | 56.0 |
| 66 | ニセコ町 | B | 55.9 |
| 67 | 新得町 | B | 55.7 |
| 68 | 訓子府町 | B | 55.7 |
| 69 | 岩内町 | B | 55.7 |
| 70 | 函館市 | B | 55.6 |
| 71 | 浜中町 | B | 55.5 |
| 72 | 富良野市 | B | 55.4 |
| 73 | 伊達市 | B | 55.2 |
| 74 | 幌延町 | B | 54.8 |
| 75 | 長沼町 | B | 53.4 |
| 76 | 南富良野町 | B | 53.4 |
| 77 | 真狩村 | B | 53.3 |
| 78 | 当別町 | B | 53.2 |
| 79 | 雄武町 | B | 52.9 |
| 80 | 清水町 | B | 52.8 |
| 81 | 鷹栖町 | B | 52.8 |
| 82 | 厚岸町 | B | 51.9 |
| 83 | 深川市 | B | 51.9 |
| 84 | 美唄市 | B | 51.9 |
| 85 | 余市町 | B | 51.8 |
| 86 | 佐呂間町 | B | 51.5 |
| 87 | 苫前町 | B | 51.4 |
| 88 | 小清水町 | B | 51.1 |
| 89 | 足寄町 | B | 51.0 |
| 90 | 鶴居村 | B | 51.0 |
| 91 | 留寿都村 | B | 51.0 |
| 92 | 栗山町 | B | 50.6 |
| 93 | 豊頃町 | B | 50.5 |
| 94 | 小樽市 | C | 50.0 |
| 95 | 弟子屈町 | C | 49.9 |
| 96 | 広尾町 | C | 49.8 |
| 97 | 羅臼町 | C | 49.6 |
| 98 | 浦幌町 | C | 49.0 |
| 99 | 白老町 | C | 48.6 |
| 100 | 夕張市 | C | 47.7 |
| 101 | 天塩町 | C | 47.6 |
| 102 | 浜頓別町 | C | 47.0 |
| 103 | 仁木町 | C | 46.8 |
| 104 | 江差町 | C | 46.8 |
| 105 | 三笠市 | C | 46.6 |
| 106 | 新十津川町 | C | 46.3 |
| 107 | 洞爺湖町 | C | 46.1 |
| 108 | 美瑛町 | C | 45.7 |
| 109 | 利尻富士町 | C | 45.6 |
| 110 | 陸別町 | C | 45.4 |
| 111 | 豊浦町 | C | 45.4 |
| 112 | 赤平市 | C | 45.2 |
| 113 | 利尻町 | C | 44.6 |
| 114 | 羽幌町 | C | 44.6 |
| 115 | 黒松内町 | C | 44.5 |
| 116 | 幌加内町 | C | 44.2 |
| 117 | 泊村 | C | 44.1 |
| 118 | 長万部町 | C | 44.1 |
| 119 | 本別町 | C | 43.9 |
| 120 | 遠別町 | C | 43.8 |
| 121 | 芦別市 | C | 43.2 |
| 122 | 当麻町 | C | 43.1 |
| 123 | 置戸町 | C | 42.8 |
| 124 | せたな町 | C | 42.7 |
| 125 | むかわ町 | C | 41.8 |
| 126 | 蘭越町 | C | 41.6 |
| 127 | 池田町 | C | 41.0 |
| 128 | 今金町 | C | 40.9 |
| 129 | 豊富町 | C | 40.6 |
| 130 | 初山別村 | C | 40.5 |
| 131 | 由仁町 | C | 40.4 |
| 132 | 寿都町 | C | 40.3 |
| 133 | 比布町 | C | 40.1 |
| 134 | 厚沢部町 | C | 39.7 |
| 135 | 下川町 | C | 39.6 |
| 136 | 和寒町 | C | 39.6 |
| 137 | 白糠町 | C | 39.5 |
| 138 | 京極町 | C | 39.1 |
| 139 | 中頓別町 | C | 39.0 |
| 140 | 上ノ国町 | C | 39.0 |
| 141 | 南幌町 | C | 38.7 |
| 142 | 松前町 | C | 38.5 |
| 143 | 新篠津村 | C | 37.9 |
| 144 | 浦臼町 | C | 37.9 |
| 145 | 歌志内市 | C | 37.8 |
| 146 | 中川町 | C | 37.1 |
| 147 | 沼田町 | C | 37.1 |
| 148 | 剣淵町 | C | 36.8 |
| 149 | 滝上町 | C | 36.7 |
| 150 | 神恵内村 | C | 36.4 |
| 151 | 北竜町 | C | 36.4 |
| 152 | 積丹町 | C | 36.1 |
| 153 | 秩父別町 | C | 35.9 |
| 154 | 小平町 | C | 35.9 |
| 155 | 増毛町 | C | 35.8 |
| 156 | 西興部村 | C | 35.8 |
| 157 | 福島町 | C | 35.6 |
| 158 | 奈井江町 | D | 34.8 |
| 159 | 美深町 | D | 34.3 |
| 160 | 赤井川村 | D | 34.1 |
| 161 | 知内町 | D | 33.9 |
| 162 | 様似町 | D | 33.2 |
| 163 | 津別町 | D | 33.1 |
| 164 | 島牧村 | D | 32.3 |
| 165 | 奥尻町 | D | 31.9 |
| 166 | 木古内町 | D | 31.7 |
| 167 | 乙部町 | D | 31.6 |
| 168 | 音威子府村 | D | 31.6 |
| 169 | 鹿部町 | D | 31.0 |
| 170 | 妹背牛町 | D | 30.0 |
| 171 | 上川町 | D | 29.8 |
| 172 | 月形町 | D | 29.6 |
| 173 | 愛別町 | D | 28.0 |
| 174 | 雨竜町 | D | 27.2 |
| 175 | 壮瞥町 | D | 26.9 |
| 176 | 喜茂別町 | D | 26.8 |
| 177 | 上砂川町 | D | 25.6 |
| 178 | 古平町 | D | 24.7 |
| 179 | 占冠村 | D | 21.9 |
※ 10 市区町村はデータ不足のためスコア算出対象外です
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。