住みやすさランキング
全国 1,740 市区町村を独自スコアで比較 · TOP 100
📊 住みやすさスコアの構成指標
安全性 子育て環境 保育施設の充実 家賃の安さ 医療アクセス 活気・利便性 平均所得
各指標を全国の市区町村と比較し、総合的に評価した独自スコアです。官公庁の公式統計データを使用しています。
S A B C D E ← S:80点以上/A:65〜80/B:50〜65/C:35〜50/D:20〜35/E:20未満
| 順位 | 市区町村 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 熊本市 熊本県 | S | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 🥈 | 大分市 大分県 | S | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 🥉 | 大村市 長崎県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 4 | 諫早市 長崎県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 5 | 菊陽町 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 6 | 合志市 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 7 | 大津町 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 8 | 八代市 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 9 | 京田辺市 京都府 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 10 | 松江市 島根県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 11 | 盛岡市 岩手県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 12 | 東広島市 広島県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 13 | 壱岐市 長崎県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 14 | 藤沢市 神奈川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 15 | 福知山市 京都府 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 16 | 山形市 山形県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 17 | 佐世保市 長崎県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 18 | 菊池市 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 19 | 玉名市 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 20 | 出雲市 島根県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 21 | 宇治市 京都府 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 22 | 秋田市 秋田県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 23 | 舞鶴市 京都府 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 24 | 中津市 大分県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 25 | 茅ヶ崎市 神奈川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 26 | 長崎市 長崎県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 27 | 木津川市 京都府 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 28 | 川崎市 神奈川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 29 | 苫小牧市 北海道 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 30 | 浜松市 静岡県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 31 | 嘉島町 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 32 | 益城町 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 33 | 宇城市 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 34 | 富士宮市 静岡県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 35 | 山鹿市 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 36 | 霧島市 鹿児島県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 37 | 新潟市 新潟県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 38 | 長岡京市 京都府 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 39 | 横浜市 神奈川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 40 | 人吉市 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 41 | 海老名市 神奈川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 42 | 北上市 岩手県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 43 | 天草市 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 44 | 大和市 神奈川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 45 | 富士市 静岡県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 46 | 山口市 山口県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 47 | 益田市 島根県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 48 | 厚木市 神奈川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 49 | 袋井市 静岡県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 50 | 掛川市 静岡県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 51 | 広島市 広島県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 52 | 岡山市 岡山県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 53 | 荒尾市 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 54 | 福山市 広島県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 55 | 千歳市 北海道 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 56 | 上越市 新潟県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 57 | 帯広市 北海道 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 58 | 薩摩川内市 鹿児島県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 59 | 滝沢市 岩手県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 60 | 防府市 山口県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 61 | 亀岡市 京都府 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 62 | 宮崎市 宮崎県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 63 | 天童市 山形県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 64 | 向日市 京都府 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 65 | 宇部市 山口県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 66 | 宇佐市 大分県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 67 | 磐田市 静岡県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 68 | 長与町 長崎県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 69 | 奥州市 岩手県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 70 | 平塚市 神奈川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 71 | 周南市 山口県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 72 | 福井市 福井県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 73 | 日田市 大分県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 74 | 倉敷市 岡山県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 75 | 下松市 山口県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 76 | 京都市 京都府 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 77 | 対馬市 長崎県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 78 | 北見市 北海道 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 79 | 鶴岡市 山形県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 80 | 鹿屋市 鹿児島県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 81 | 東根市 山形県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 82 | 別府市 大分県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 83 | 長岡市 新潟県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 84 | 秦野市 神奈川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 85 | 能美市 石川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 86 | 都城市 宮崎県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 87 | 別海町 北海道 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 88 | 藤枝市 静岡県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 89 | 米沢市 山形県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 90 | 旭川市 北海道 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 91 | 名取市 宮城県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 92 | 仙台市 宮城県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 93 | 久慈市 岩手県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 94 | 札幌市 北海道 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 95 | 島原市 長崎県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 96 | 宇土市 熊本県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 97 | 津山市 岡山県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 98 | 廿日市市 広島県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 99 | 松本市 長野県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 100 | 小田原市 神奈川県 | A | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 順位 | 市区町村 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南牧村 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 2 | 上野村 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 3 | 神流町 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 4 | 渡名喜村 沖縄県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 5 | 草津町 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 6 | 東秩父村 埼玉県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 7 | 片品村 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 8 | 下仁田町 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 9 | 河内町 茨城県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 10 | 高山村 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 11 | 長野原町 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 12 | 川場村 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 13 | 三原村 高知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 14 | 千早赤阪村 大阪府 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 15 | 東白川村 岐阜県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 16 | 大月町 高知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 17 | 東吾妻町 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 18 | 安田町 高知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 19 | 昭和村 福島県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 20 | 能勢町 大阪府 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 21 | 北川村 高知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 22 | 御杖村 奈良県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 23 | 葛尾村 福島県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 24 | 松野町 愛媛県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 25 | 野迫川村 奈良県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 26 | 飯舘村 福島県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 27 | みなかみ町 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 28 | 越知町 高知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 29 | 五霞町 茨城県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 30 | 七宗町 岐阜県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 31 | 長南町 千葉県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 32 | 奈半利町 高知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 33 | 大宜味村 沖縄県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 34 | 曽爾村 奈良県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 35 | 本山町 高知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 36 | 鋸南町 千葉県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 37 | 東吉野村 奈良県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 38 | 大豊町 高知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 39 | 粟国村 沖縄県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 40 | 天川村 奈良県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 41 | 西会津町 福島県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 42 | 木曽岬町 三重県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 43 | 金山町 福島県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 44 | 白川町 岐阜県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 45 | 大紀町 三重県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 46 | 嬬恋村 群馬県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 47 | 長柄町 千葉県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 48 | 土佐町 高知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 49 | 田野町 高知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 50 | 東栄町 愛知県 | E | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 51 | 日高村 高知県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 52 | 三島町 福島県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 53 | 日野町 鳥取県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 54 | 南伊勢町 三重県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 55 | 太地町 和歌山県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 56 | 塩谷町 栃木県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 57 | 若桜町 鳥取県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 58 | 川上村 奈良県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 59 | 北塩原村 福島県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 60 | 東村 沖縄県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 61 | 黒滝村 奈良県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 62 | 下北山村 奈良県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 63 | 大多喜町 千葉県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 64 | 上北山村 奈良県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 65 | 小豆島町 香川県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 66 | 茂木町 栃木県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 67 | 檮原町 高知県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 68 | 上勝町 徳島県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 69 | 古座川町 和歌山県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 70 | 仁淀川町 高知県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 71 | 豊根村 愛知県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 72 | 日南町 鳥取県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 73 | 川内村 福島県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 74 | 睦沢町 千葉県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 75 | 利根町 茨城県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 76 | 天龍村 長野県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 77 | 江府町 鳥取県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 78 | 上島町 愛媛県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 79 | 根羽村 長野県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 80 | 国見町 福島県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 81 | 佐那河内村 徳島県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 82 | 関ケ原町 岐阜県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 83 | 芸西村 高知県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 84 | 久万高原町 愛媛県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 85 | 甘楽町 群馬県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 86 | 御宿町 千葉県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 87 | 神崎町 千葉県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 88 | 牟岐町 徳島県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 89 | 栄村 長野県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 90 | 王滝村 長野県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 91 | 大和村 鹿児島県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 92 | 川俣町 福島県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 93 | 国頭村 沖縄県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 94 | 只見町 福島県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 95 | 琴平町 香川県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 96 | 豊能町 大阪府 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 97 | 小竹町 福岡県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 98 | ときがわ町 埼玉県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 99 | 鳩山町 埼玉県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
| 100 | 大台町 三重県 | D | 詳細 → ⇄ 比較 |
スコアの算出方法
各指標について全市区町村の値をパーセンタイル順位(0〜100)に変換した後、各指標の重みで加重平均した値です。 「100点 = 全国最良水準」を意味します。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。
※ データ出典: 総務省「令和2年(2020年)国勢調査」、警察庁「令和4年(2022年)犯罪統計」。 本スコアは参考情報であり、実際の住み心地を保証するものではありません。