青森県
青森県の住みやすさランキング
スコア算出可能な 40 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 三沢市 | A | 70.4 |
| 2 | むつ市 | A | 67.6 |
| 3 | 十和田市 | A | 66.6 |
| 4 | 八戸市 | A | 66.5 |
| 5 | 弘前市 | B | 64.9 |
| 6 | 藤崎町 | B | 62.7 |
| 7 | 青森市 | B | 62.4 |
| 8 | 五所川原市 | B | 62.0 |
| 9 | 六戸町 | B | 61.4 |
| 10 | 六ヶ所村 | B | 59.9 |
| 11 | おいらせ町 | B | 59.9 |
| 12 | 東北町 | B | 59.5 |
| 13 | 七戸町 | B | 59.3 |
| 14 | 黒石市 | B | 57.8 |
| 15 | 南部町 | B | 57.6 |
| 16 | 平川市 | B | 57.0 |
| 17 | 五戸町 | B | 56.5 |
| 18 | つがる市 | B | 56.4 |
| 19 | 平内町 | B | 53.1 |
| 20 | 大間町 | B | 52.7 |
| 21 | 鶴田町 | B | 52.5 |
| 22 | 東通村 | B | 51.3 |
| 23 | 階上町 | C | 46.6 |
| 24 | 野辺地町 | C | 46.1 |
| 25 | 板柳町 | C | 45.2 |
| 26 | 中泊町 | C | 44.5 |
| 27 | 田舎館村 | C | 43.2 |
| 28 | 蓬田村 | C | 39.6 |
| 29 | 鰺ヶ沢町 | C | 38.2 |
| 30 | 横浜町 | C | 37.7 |
| 31 | 西目屋村 | C | 36.6 |
| 32 | 外ヶ浜町 | C | 36.1 |
| 33 | 三戸町 | C | 35.6 |
| 34 | 深浦町 | D | 33.0 |
| 35 | 田子町 | D | 31.6 |
| 36 | 大鰐町 | D | 29.4 |
| 37 | 佐井村 | D | 27.2 |
| 38 | 風間浦村 | D | 26.3 |
| 39 | 今別町 | D | 22.9 |
| 40 | 新郷村 | D | 22.6 |
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。