福島県
福島県の住みやすさランキング
スコア算出可能な 58 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 会津若松市 | A | 70.0 |
| 2 | 鏡石町 | A | 67.4 |
| 3 | いわき市 | A | 66.1 |
| 4 | 白河市 | A | 66.1 |
| 5 | 相馬市 | A | 65.5 |
| 6 | 福島市 | B | 64.5 |
| 7 | 郡山市 | B | 64.4 |
| 8 | 南会津町 | B | 63.8 |
| 9 | 喜多方市 | B | 63.3 |
| 10 | 須賀川市 | B | 63.3 |
| 11 | 矢吹町 | B | 63.1 |
| 12 | 本宮市 | B | 62.4 |
| 13 | 三春町 | B | 61.9 |
| 14 | 二本松市 | B | 61.2 |
| 15 | 南相馬市 | B | 61.1 |
| 16 | 新地町 | B | 59.8 |
| 17 | 棚倉町 | B | 59.5 |
| 18 | 西郷村 | B | 59.3 |
| 19 | 田村市 | B | 58.5 |
| 20 | 会津坂下町 | B | 57.4 |
| 21 | 石川町 | B | 55.9 |
| 22 | 伊達市 | B | 55.1 |
| 23 | 中島村 | B | 54.3 |
| 24 | 猪苗代町 | B | 54.2 |
| 25 | 大玉村 | B | 53.5 |
| 26 | 泉崎村 | B | 53.0 |
| 27 | 矢祭町 | B | 50.8 |
| 28 | 塙町 | B | 50.7 |
| 29 | 湯川村 | B | 50.2 |
| 30 | 玉川村 | C | 48.6 |
| 31 | 磐梯町 | C | 48.4 |
| 32 | 小野町 | C | 47.9 |
| 33 | 浅川町 | C | 47.6 |
| 34 | 桑折町 | C | 46.7 |
| 35 | 会津美里町 | C | 46.1 |
| 36 | 楢葉町 | C | 45.9 |
| 37 | 富岡町 | C | 44.5 |
| 38 | 広野町 | C | 43.5 |
| 39 | 下郷町 | C | 40.0 |
| 40 | 天栄村 | C | 39.8 |
| 41 | 浪江町 | C | 39.6 |
| 42 | 檜枝岐村 | C | 39.6 |
| 43 | 古殿町 | C | 39.5 |
| 44 | 鮫川村 | C | 39.5 |
| 45 | 只見町 | C | 39.2 |
| 46 | 川俣町 | C | 38.4 |
| 47 | 大熊町 | C | 38.2 |
| 48 | 平田村 | C | 37.4 |
| 49 | 国見町 | C | 36.8 |
| 50 | 柳津町 | C | 36.8 |
| 51 | 川内村 | C | 35.8 |
| 52 | 三島町 | D | 33.6 |
| 53 | 西会津町 | D | 32.1 |
| 54 | 金山町 | D | 31.5 |
| 55 | 北塩原村 | D | 30.4 |
| 56 | 葛尾村 | D | 25.0 |
| 57 | 昭和村 | D | 24.5 |
| 58 | 飯舘村 | D | 24.1 |
※ 1 市区町村はデータ不足のためスコア算出対象外です
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。