茨城県
茨城県の住みやすさランキング
スコア算出可能な 44 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿嶋市 | A | 70.5 |
| 2 | つくば市 | A | 69.2 |
| 3 | 水戸市 | A | 69.1 |
| 4 | 神栖市 | A | 65.3 |
| 5 | ひたちなか市 | B | 65.0 |
| 6 | 日立市 | B | 63.4 |
| 7 | 守谷市 | B | 62.9 |
| 8 | 筑西市 | B | 62.2 |
| 9 | 牛久市 | B | 61.5 |
| 10 | 古河市 | B | 61.4 |
| 11 | 土浦市 | B | 61.3 |
| 12 | 阿見町 | B | 60.8 |
| 13 | つくばみらい市 | B | 59.3 |
| 14 | 龍ケ崎市 | B | 57.8 |
| 15 | 常総市 | B | 57.5 |
| 16 | 東海村 | B | 55.3 |
| 17 | 結城市 | B | 54.8 |
| 18 | 笠間市 | B | 54.1 |
| 19 | 取手市 | B | 52.1 |
| 20 | 石岡市 | B | 51.6 |
| 21 | 潮来市 | B | 50.7 |
| 22 | 小美玉市 | C | 49.9 |
| 23 | 下妻市 | C | 49.4 |
| 24 | 坂東市 | C | 49.2 |
| 25 | 那珂市 | C | 48.6 |
| 26 | 行方市 | C | 47.3 |
| 27 | 境町 | C | 46.7 |
| 28 | 北茨城市 | C | 46.2 |
| 29 | かすみがうら市 | C | 45.8 |
| 30 | 美浦村 | C | 45.6 |
| 31 | 桜川市 | C | 45.0 |
| 32 | 茨城町 | C | 44.8 |
| 33 | 常陸太田市 | C | 43.6 |
| 34 | 鉾田市 | C | 42.5 |
| 35 | 八千代町 | C | 40.0 |
| 36 | 常陸大宮市 | C | 39.3 |
| 37 | 大洗町 | C | 38.3 |
| 38 | 高萩市 | C | 37.1 |
| 39 | 稲敷市 | C | 36.7 |
| 40 | 城里町 | C | 35.0 |
| 41 | 大子町 | D | 32.9 |
| 42 | 五霞町 | D | 21.9 |
| 43 | 利根町 | D | 20.7 |
| 44 | 河内町 | E | 17.3 |
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。