埼玉県
埼玉県の住みやすさランキング
スコア算出可能な 63 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 越谷市 | A | 69.5 |
| 2 | さいたま市 | A | 69.2 |
| 3 | 戸田市 | A | 65.5 |
| 4 | 川口市 | A | 65.5 |
| 5 | 三郷市 | B | 64.5 |
| 6 | 熊谷市 | B | 64.4 |
| 7 | 本庄市 | B | 63.4 |
| 8 | 朝霞市 | B | 63.4 |
| 9 | 上尾市 | B | 62.9 |
| 10 | 新座市 | B | 62.5 |
| 11 | ふじみ野市 | B | 62.5 |
| 12 | 深谷市 | B | 62.3 |
| 13 | 草加市 | B | 61.8 |
| 14 | 川越市 | B | 60.4 |
| 15 | 富士見市 | B | 59.6 |
| 16 | 入間市 | B | 59.5 |
| 17 | 久喜市 | B | 59.5 |
| 18 | 鴻巣市 | B | 59.1 |
| 19 | 吉川市 | B | 59.1 |
| 20 | 坂戸市 | B | 58.5 |
| 21 | 志木市 | B | 58.5 |
| 22 | 東松山市 | B | 58.2 |
| 23 | 所沢市 | B | 57.8 |
| 24 | 和光市 | B | 57.0 |
| 25 | 滑川町 | B | 56.9 |
| 26 | 加須市 | B | 56.9 |
| 27 | 狭山市 | B | 56.5 |
| 28 | 伊奈町 | B | 54.8 |
| 29 | 日高市 | B | 54.3 |
| 30 | 八潮市 | B | 53.8 |
| 31 | 桶川市 | B | 53.6 |
| 32 | 秩父市 | B | 53.5 |
| 33 | 春日部市 | B | 53.1 |
| 34 | 白岡市 | B | 51.7 |
| 35 | 鶴ヶ島市 | B | 51.4 |
| 36 | 行田市 | C | 49.3 |
| 37 | 飯能市 | C | 48.9 |
| 38 | 羽生市 | C | 47.7 |
| 39 | 上里町 | C | 47.6 |
| 40 | 蕨市 | C | 47.2 |
| 41 | 杉戸町 | C | 46.7 |
| 42 | 蓮田市 | C | 46.7 |
| 43 | 北本市 | C | 46.5 |
| 44 | 三芳町 | C | 45.6 |
| 45 | 宮代町 | C | 44.5 |
| 46 | 幸手市 | C | 43.3 |
| 47 | 寄居町 | C | 43.0 |
| 48 | 川島町 | C | 39.9 |
| 49 | 毛呂山町 | C | 38.6 |
| 50 | 小川町 | C | 37.5 |
| 51 | 嵐山町 | C | 37.5 |
| 52 | 松伏町 | C | 35.4 |
| 53 | 美里町 | D | 29.4 |
| 54 | 吉見町 | D | 28.5 |
| 55 | 横瀬町 | D | 27.4 |
| 56 | 神川町 | D | 25.7 |
| 57 | 越生町 | D | 24.5 |
| 58 | 小鹿野町 | D | 24.2 |
| 59 | 皆野町 | D | 23.3 |
| 60 | 鳩山町 | D | 23.1 |
| 61 | 長瀞町 | D | 21.8 |
| 62 | ときがわ町 | D | 21.1 |
| 63 | 東秩父村 | E | 15.9 |
※ 10 市区町村はデータ不足のためスコア算出対象外です
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。