千葉県
千葉県の住みやすさランキング
スコア算出可能な 54 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 八千代市 | A | 67.3 |
| 2 | 千葉市 | A | 67.1 |
| 3 | 成田市 | A | 66.9 |
| 4 | 流山市 | A | 66.0 |
| 5 | 船橋市 | A | 65.4 |
| 6 | 木更津市 | A | 65.2 |
| 7 | 習志野市 | B | 64.9 |
| 8 | 野田市 | B | 64.6 |
| 9 | 市原市 | B | 64.6 |
| 10 | 柏市 | B | 64.6 |
| 11 | 市川市 | B | 63.8 |
| 12 | 松戸市 | B | 63.2 |
| 13 | 印西市 | B | 62.9 |
| 14 | 四街道市 | B | 62.6 |
| 15 | 佐倉市 | B | 62.6 |
| 16 | 君津市 | B | 62.4 |
| 17 | 浦安市 | B | 61.9 |
| 18 | 袖ケ浦市 | B | 61.0 |
| 19 | 我孫子市 | B | 58.8 |
| 20 | 旭市 | B | 55.5 |
| 21 | 鎌ケ谷市 | B | 55.1 |
| 22 | 匝瑳市 | B | 54.1 |
| 23 | 白井市 | B | 53.7 |
| 24 | 茂原市 | B | 53.3 |
| 25 | 東金市 | B | 52.7 |
| 26 | 香取市 | B | 50.5 |
| 27 | 一宮町 | C | 50.0 |
| 28 | 鴨川市 | C | 49.5 |
| 29 | 銚子市 | C | 49.3 |
| 30 | 富津市 | C | 47.8 |
| 31 | 酒々井町 | C | 47.5 |
| 32 | 大網白里市 | C | 47.4 |
| 33 | 八街市 | C | 47.1 |
| 34 | 富里市 | C | 46.5 |
| 35 | 横芝光町 | C | 46.0 |
| 36 | 館山市 | C | 45.7 |
| 37 | いすみ市 | C | 44.6 |
| 38 | 山武市 | C | 43.7 |
| 39 | 南房総市 | C | 41.7 |
| 40 | 多古町 | C | 39.0 |
| 41 | 勝浦市 | C | 39.0 |
| 42 | 芝山町 | C | 38.8 |
| 43 | 東庄町 | C | 36.4 |
| 44 | 九十九里町 | C | 36.3 |
| 45 | 長生村 | D | 34.1 |
| 46 | 栄町 | D | 32.3 |
| 47 | 白子町 | D | 30.1 |
| 48 | 睦沢町 | D | 26.6 |
| 49 | 神崎町 | D | 25.3 |
| 50 | 御宿町 | D | 24.9 |
| 51 | 大多喜町 | D | 24.5 |
| 52 | 鋸南町 | D | 20.5 |
| 53 | 長柄町 | E | 19.6 |
| 54 | 長南町 | E | 19.4 |
※ 6 市区町村はデータ不足のためスコア算出対象外です
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。