東京都
東京都の住みやすさランキング
スコア算出可能な 62 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 江東区 | A | 65.6 |
| 2 | 江戸川区 | B | 62.8 |
| 3 | 世田谷区 | B | 62.6 |
| 4 | 港区 | B | 62.5 |
| 5 | 町田市 | B | 62.3 |
| 6 | 中央区 | B | 60.9 |
| 7 | 小平市 | B | 60.2 |
| 8 | 練馬区 | B | 60.0 |
| 9 | 府中市 | B | 58.9 |
| 10 | 大田区 | B | 57.5 |
| 11 | 八王子市 | B | 57.0 |
| 12 | 足立区 | B | 56.8 |
| 13 | 葛飾区 | B | 56.5 |
| 14 | 調布市 | B | 56.5 |
| 15 | 三鷹市 | B | 56.3 |
| 16 | 東大和市 | B | 56.0 |
| 17 | 日野市 | B | 55.8 |
| 18 | 稲城市 | B | 55.6 |
| 19 | 千代田区 | B | 55.5 |
| 20 | 文京区 | B | 55.4 |
| 21 | 品川区 | B | 55.3 |
| 22 | 西東京市 | B | 55.3 |
| 23 | 杉並区 | B | 54.6 |
| 24 | 小金井市 | B | 53.9 |
| 25 | 立川市 | B | 53.7 |
| 26 | 武蔵村山市 | B | 53.5 |
| 27 | 昭島市 | B | 53.4 |
| 28 | 板橋区 | B | 52.6 |
| 29 | 国分寺市 | B | 52.1 |
| 30 | 目黒区 | B | 51.8 |
| 31 | 東久留米市 | B | 51.1 |
| 32 | 多摩市 | B | 51.0 |
| 33 | 東村山市 | B | 51.0 |
| 34 | 北区 | B | 50.0 |
| 35 | 武蔵野市 | C | 49.7 |
| 36 | 豊島区 | C | 49.5 |
| 37 | 羽村市 | C | 49.4 |
| 38 | 狛江市 | C | 49.2 |
| 39 | 日の出町 | C | 48.9 |
| 40 | 国立市 | C | 48.8 |
| 41 | 新宿区 | C | 48.7 |
| 42 | 小笠原村 | C | 48.5 |
| 43 | 清瀬市 | C | 48.1 |
| 44 | 中野区 | C | 47.9 |
| 45 | 荒川区 | C | 47.7 |
| 46 | 渋谷区 | C | 47.7 |
| 47 | 青梅市 | C | 47.2 |
| 48 | 墨田区 | C | 46.2 |
| 49 | あきる野市 | C | 46.0 |
| 50 | 台東区 | C | 42.8 |
| 51 | 瑞穂町 | C | 41.9 |
| 52 | 福生市 | C | 40.5 |
| 53 | 青ヶ島村 | C | 39.8 |
| 54 | 利島村 | C | 39.7 |
| 55 | 御蔵島村 | C | 38.9 |
| 56 | 神津島村 | C | 38.6 |
| 57 | 八丈町 | D | 29.1 |
| 58 | 新島村 | D | 28.9 |
| 59 | 大島町 | D | 24.5 |
| 60 | 三宅村 | D | 24.0 |
| 61 | 奥多摩町 | D | 20.8 |
| 62 | 檜原村 | E | 18.5 |
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。