長野県
長野県の住みやすさランキング
スコア算出可能な 77 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊那市 | A | 73.3 |
| 2 | 諏訪市 | A | 72.9 |
| 3 | 駒ヶ根市 | A | 71.9 |
| 4 | 小諸市 | A | 71.3 |
| 5 | 佐久市 | A | 70.1 |
| 6 | 飯田市 | A | 69.7 |
| 7 | 高森町 | A | 68.0 |
| 8 | 中野市 | A | 67.2 |
| 9 | 上田市 | A | 66.9 |
| 10 | 須坂市 | A | 66.8 |
| 11 | 松本市 | A | 66.3 |
| 12 | 辰野町 | A | 65.5 |
| 13 | 茅野市 | A | 65.4 |
| 14 | 安曇野市 | B | 64.9 |
| 15 | 小布施町 | B | 64.7 |
| 16 | 長野市 | B | 63.9 |
| 17 | 南箕輪村 | B | 63.9 |
| 18 | 塩尻市 | B | 63.8 |
| 19 | 東御市 | B | 63.4 |
| 20 | 千曲市 | B | 63.3 |
| 21 | 宮田村 | B | 62.0 |
| 22 | 富士見町 | B | 60.8 |
| 23 | 下諏訪町 | B | 60.6 |
| 24 | 箕輪町 | B | 60.3 |
| 25 | 原村 | B | 59.9 |
| 26 | 岡谷市 | B | 59.7 |
| 27 | 大町市 | B | 59.6 |
| 28 | 山形村 | B | 59.0 |
| 29 | 松川町 | B | 57.5 |
| 30 | 喬木村 | B | 57.3 |
| 31 | 坂城町 | B | 57.2 |
| 32 | 飯山市 | B | 56.8 |
| 33 | 御代田町 | B | 56.6 |
| 34 | 豊丘村 | B | 55.0 |
| 35 | 阿智村 | B | 54.6 |
| 36 | 軽井沢町 | B | 52.7 |
| 37 | 北相木村 | B | 51.2 |
| 38 | 松川村 | B | 50.3 |
| 39 | 中川村 | C | 48.6 |
| 40 | 飯島町 | C | 48.5 |
| 41 | 青木村 | C | 48.1 |
| 42 | 飯綱町 | C | 48.0 |
| 43 | 白馬村 | C | 47.8 |
| 44 | 佐久穂町 | C | 47.4 |
| 45 | 池田町 | C | 43.9 |
| 46 | 下條村 | C | 43.6 |
| 47 | 南牧村 | C | 43.5 |
| 48 | 木曽町 | C | 43.1 |
| 49 | 朝日村 | C | 42.8 |
| 50 | 高山村 | C | 42.1 |
| 51 | 泰阜村 | C | 39.7 |
| 52 | 川上村 | C | 39.4 |
| 53 | 南木曽町 | C | 39.3 |
| 54 | 木島平村 | C | 38.4 |
| 55 | 山ノ内町 | C | 38.4 |
| 56 | 野沢温泉村 | C | 37.5 |
| 57 | 信濃町 | C | 36.4 |
| 58 | 阿南町 | C | 36.4 |
| 59 | 立科町 | C | 35.7 |
| 60 | 長和町 | C | 35.7 |
| 61 | 小谷村 | D | 34.6 |
| 62 | 小海町 | D | 34.1 |
| 63 | 上松町 | D | 34.0 |
| 64 | 南相木村 | D | 32.3 |
| 65 | 木祖村 | D | 31.4 |
| 66 | 大桑村 | D | 30.8 |
| 67 | 平谷村 | D | 30.7 |
| 68 | 大鹿村 | D | 30.1 |
| 69 | 筑北村 | D | 28.9 |
| 70 | 生坂村 | D | 27.3 |
| 71 | 売木村 | D | 26.8 |
| 72 | 麻績村 | D | 26.5 |
| 73 | 栄村 | D | 23.7 |
| 74 | 小川村 | D | 21.9 |
| 75 | 王滝村 | D | 21.6 |
| 76 | 根羽村 | D | 21.3 |
| 77 | 天龍村 | D | 21.3 |
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。