兵庫県
兵庫県の住みやすさランキング
スコア算出可能な 41 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 姫路市 | A | 71.6 |
| 2 | 高砂市 | A | 68.6 |
| 3 | 加古川市 | A | 67.4 |
| 4 | 西宮市 | A | 67.3 |
| 5 | 明石市 | A | 66.3 |
| 6 | 伊丹市 | B | 64.8 |
| 7 | 宝塚市 | B | 63.3 |
| 8 | 小野市 | B | 62.1 |
| 9 | たつの市 | B | 61.5 |
| 10 | 川西市 | B | 59.5 |
| 11 | 三田市 | B | 58.6 |
| 12 | 神戸市 | B | 56.3 |
| 13 | 芦屋市 | B | 55.7 |
| 14 | 尼崎市 | B | 55.2 |
| 15 | 加東市 | B | 52.5 |
| 16 | 豊岡市 | B | 52.3 |
| 17 | 西脇市 | B | 52.3 |
| 18 | 太子町 | B | 52.3 |
| 19 | 加西市 | B | 51.5 |
| 20 | 福崎町 | B | 51.4 |
| 21 | 南あわじ市 | B | 51.4 |
| 22 | 淡路市 | B | 50.8 |
| 23 | 播磨町 | B | 50.6 |
| 24 | 丹波市 | B | 50.1 |
| 25 | 赤穂市 | C | 49.6 |
| 26 | 三木市 | C | 49.3 |
| 27 | 宍粟市 | C | 48.5 |
| 28 | 猪名川町 | C | 46.9 |
| 29 | 朝来市 | C | 46.7 |
| 30 | 稲美町 | C | 46.2 |
| 31 | 洲本市 | C | 45.9 |
| 32 | 丹波篠山市 | C | 45.8 |
| 33 | 相生市 | C | 44.6 |
| 34 | 養父市 | C | 43.0 |
| 35 | 多可町 | C | 38.3 |
| 36 | 佐用町 | C | 35.4 |
| 37 | 香美町 | C | 35.3 |
| 38 | 上郡町 | D | 33.3 |
| 39 | 神河町 | D | 25.3 |
| 40 | 新温泉町 | D | 23.0 |
| 41 | 市川町 | D | 22.6 |
※ 9 市区町村はデータ不足のためスコア算出対象外です
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。