岡山県
岡山県の住みやすさランキング
スコア算出可能な 27 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 津山市 | A | 67.8 |
| 2 | 赤磐市 | A | 66.9 |
| 3 | 倉敷市 | A | 66.5 |
| 4 | 総社市 | A | 66.3 |
| 5 | 岡山市 | A | 65.9 |
| 6 | 早島町 | B | 59.2 |
| 7 | 井原市 | B | 57.8 |
| 8 | 玉野市 | B | 56.9 |
| 9 | 笠岡市 | B | 56.5 |
| 10 | 真庭市 | B | 54.8 |
| 11 | 備前市 | B | 54.0 |
| 12 | 勝央町 | B | 52.7 |
| 13 | 鏡野町 | B | 51.6 |
| 14 | 瀬戸内市 | B | 51.5 |
| 15 | 里庄町 | B | 50.2 |
| 16 | 奈義町 | C | 48.6 |
| 17 | 高梁市 | C | 48.6 |
| 18 | 新見市 | C | 46.5 |
| 19 | 美作市 | C | 45.4 |
| 20 | 浅口市 | C | 42.7 |
| 21 | 矢掛町 | C | 36.8 |
| 22 | 美咲町 | C | 35.3 |
| 23 | 西粟倉村 | D | 32.7 |
| 24 | 新庄村 | D | 31.4 |
| 25 | 吉備中央町 | D | 30.8 |
| 26 | 和気町 | D | 29.9 |
| 27 | 久米南町 | D | 20.3 |
※ 4 市区町村はデータ不足のためスコア算出対象外です
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。