愛媛県
愛媛県の住みやすさランキング
スコア算出可能な 20 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 四国中央市 | A | 68.2 |
| 2 | 松山市 | B | 65.0 |
| 3 | 西条市 | B | 64.6 |
| 4 | 新居浜市 | B | 64.5 |
| 5 | 松前町 | B | 64.1 |
| 6 | 今治市 | B | 61.9 |
| 7 | 八幡浜市 | B | 56.1 |
| 8 | 宇和島市 | B | 55.7 |
| 9 | 東温市 | B | 55.0 |
| 10 | 伊予市 | B | 53.7 |
| 11 | 大洲市 | B | 53.3 |
| 12 | 西予市 | B | 52.3 |
| 13 | 砥部町 | C | 48.6 |
| 14 | 愛南町 | C | 47.6 |
| 15 | 内子町 | C | 39.2 |
| 16 | 鬼北町 | D | 31.1 |
| 17 | 久万高原町 | D | 28.1 |
| 18 | 伊方町 | D | 26.9 |
| 19 | 上島町 | D | 22.0 |
| 20 | 松野町 | D | 20.8 |
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。