鹿児島県
鹿児島県の住みやすさランキング
スコア算出可能な 43 市区町村を比較
安全性子育て環境保育施設の充実家賃の安さ医療アクセス活気・利便性平均所得
| 順位 | 市区町村 | 評価 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 薩摩川内市 | A | 73.8 |
| 2 | 霧島市 | A | 72.9 |
| 3 | 鹿屋市 | A | 67.3 |
| 4 | 奄美市 | B | 61.4 |
| 5 | 姶良市 | B | 61.2 |
| 6 | 鹿児島市 | B | 60.2 |
| 7 | 長島町 | B | 59.5 |
| 8 | 出水市 | B | 59.4 |
| 9 | さつま町 | B | 58.9 |
| 10 | 志布志市 | B | 58.5 |
| 11 | 徳之島町 | B | 56.9 |
| 12 | 南九州市 | B | 55.9 |
| 13 | 十島村 | B | 55.8 |
| 14 | 三島村 | B | 55.1 |
| 15 | 指宿市 | B | 54.7 |
| 16 | 肝付町 | B | 53.4 |
| 17 | 屋久島町 | B | 52.6 |
| 18 | 日置市 | B | 52.1 |
| 19 | 和泊町 | B | 52.0 |
| 20 | 伊佐市 | B | 51.9 |
| 21 | 龍郷町 | B | 50.2 |
| 22 | 曽於市 | C | 49.3 |
| 23 | 阿久根市 | C | 48.9 |
| 24 | 東串良町 | C | 48.8 |
| 25 | 枕崎市 | C | 47.9 |
| 26 | 知名町 | C | 47.5 |
| 27 | いちき串木野市 | C | 46.9 |
| 28 | 南種子町 | C | 46.3 |
| 29 | 西之表市 | C | 46.2 |
| 30 | 瀬戸内町 | C | 45.9 |
| 31 | 大崎町 | C | 45.0 |
| 32 | 伊仙町 | C | 43.9 |
| 33 | 与論町 | C | 42.5 |
| 34 | 中種子町 | C | 41.7 |
| 35 | 南さつま市 | C | 41.0 |
| 36 | 垂水市 | C | 39.0 |
| 37 | 宇検村 | C | 38.1 |
| 38 | 天城町 | C | 37.5 |
| 39 | 喜界町 | C | 36.3 |
| 40 | 錦江町 | D | 32.2 |
| 41 | 湧水町 | D | 31.7 |
| 42 | 南大隅町 | D | 25.7 |
| 43 | 大和村 | D | 20.8 |
スコアの算出方法
各指標を全国の市区町村でパーセンタイル変換後、重み付き平均したスコア(0〜100)です。指標ウェイトの60%以上のデータが揃っていない市区町村はランキング対象外となります。