平均所得ランキング
全国 1,734 市区町村 · 平均課税対象所得が高い順 TOP100
出典: 総務省「市町村税課税状況等の調」令和5年度 / 課税対象所得÷所得割納税義務者数
| 順位 | 市区町村 | 平均課税所得 |
|---|---|---|
| 1 | 港区 (東京都) | 1,397 万円 |
| 2 | 千代田区 (東京都) | 1,121 万円 |
| 3 | 渋谷区 (東京都) | 1,074 万円 |
| 4 | 猿払村 (北海道) | 873 万円 |
| 5 | 中央区 (東京都) | 781 万円 |
| 6 | 目黒区 (東京都) | 717 万円 |
| 7 | 文京区 (東京都) | 707 万円 |
| 8 | 芦屋市 (兵庫県) | 701 万円 |
| 9 | 新宿区 (東京都) | 621 万円 |
| 10 | 世田谷区 (東京都) | 620 万円 |
| 11 | 武蔵野市 (東京都) | 581 万円 |
| 12 | 枝幸町 (北海道) | 559 万円 |
| 13 | 品川区 (東京都) | 557 万円 |
| 14 | 忍野村 (山梨県) | 539 万円 |
| 15 | 雄武町 (北海道) | 536 万円 |
| 16 | 芝山町 (千葉県) | 525 万円 |
| 17 | 鎌倉市 (神奈川県) | 519 万円 |
| 18 | 杉並区 (東京都) | 516 万円 |
| 19 | 興部町 (北海道) | 511 万円 |
| 20 | 軽井沢町 (長野県) | 500 万円 |
| 21 | 江東区 (東京都) | 499 万円 |
| 22 | 豊島区 (東京都) | 496 万円 |
| 23 | 葉山町 (神奈川県) | 489 万円 |
| 24 | 三鷹市 (東京都) | 488 万円 |
| 25 | 台東区 (東京都) | 482 万円 |
| 26 | 浦安市 (千葉県) | 481 万円 |
| 27 | 国立市 (東京都) | 481 万円 |
| 28 | 安平町 (北海道) | 479 万円 |
| 29 | 西宮市 (兵庫県) | 476 万円 |
| 30 | 浜頓別町 (北海道) | 475 万円 |
| 31 | 小金井市 (東京都) | 472 万円 |
| 32 | 国分寺市 (東京都) | 468 万円 |
| 33 | 中野区 (東京都) | 466 万円 |
| 34 | 佐呂間町 (北海道) | 466 万円 |
| 35 | 長久手市 (愛知県) | 465 万円 |
| 36 | 逗子市 (神奈川県) | 465 万円 |
| 37 | 大田区 (東京都) | 464 万円 |
| 38 | 箕面市 (大阪府) | 458 万円 |
| 39 | 調布市 (東京都) | 449 万円 |
| 40 | 練馬区 (東京都) | 447 万円 |
| 41 | 豊中市 (大阪府) | 445 万円 |
| 42 | 湧別町 (北海道) | 443 万円 |
| 43 | 日進市 (愛知県) | 441 万円 |
| 44 | 吹田市 (大阪府) | 439 万円 |
| 45 | 横浜市 (神奈川県) | 437 万円 |
| 46 | 川崎市 (神奈川県) | 435 万円 |
| 47 | 宝塚市 (兵庫県) | 435 万円 |
| 48 | みよし市 (愛知県) | 430 万円 |
| 49 | 藤沢市 (神奈川県) | 428 万円 |
| 50 | 狛江市 (東京都) | 428 万円 |
| 51 | つくば市 (茨城県) | 427 万円 |
| 52 | 稲城市 (東京都) | 426 万円 |
| 53 | 小笠原村 (東京都) | 426 万円 |
| 54 | 名古屋市 (愛知県) | 425 万円 |
| 55 | 墨田区 (東京都) | 424 万円 |
| 56 | さいたま市 (埼玉県) | 423 万円 |
| 57 | 生駒市 (奈良県) | 423 万円 |
| 58 | 府中市 (東京都) | 418 万円 |
| 59 | 大磯町 (神奈川県) | 417 万円 |
| 60 | 流山市 (千葉県) | 415 万円 |
| 61 | 西東京市 (東京都) | 415 万円 |
| 62 | 守谷市 (茨城県) | 415 万円 |
| 63 | 荒川区 (東京都) | 415 万円 |
| 64 | 北区 (東京都) | 412 万円 |
| 65 | 市川市 (千葉県) | 412 万円 |
| 66 | 小平市 (東京都) | 411 万円 |
| 67 | 町田市 (東京都) | 411 万円 |
| 68 | 和光市 (埼玉県) | 411 万円 |
| 69 | 長泉町 (静岡県) | 410 万円 |
| 70 | 習志野市 (千葉県) | 410 万円 |
| 71 | 刈谷市 (愛知県) | 409 万円 |
| 72 | 大府市 (愛知県) | 403 万円 |
| 73 | 京田辺市 (京都府) | 401 万円 |
| 74 | 茅ヶ崎市 (神奈川県) | 401 万円 |
| 75 | 菰野町 (三重県) | 400 万円 |
| 76 | 青ヶ島村 (東京都) | 400 万円 |
| 77 | 印西市 (千葉県) | 399 万円 |
| 78 | 池田市 (大阪府) | 398 万円 |
| 79 | 江戸川区 (東京都) | 398 万円 |
| 80 | 千葉市 (千葉県) | 398 万円 |
| 81 | 板橋区 (東京都) | 398 万円 |
| 82 | 立川市 (東京都) | 396 万円 |
| 83 | 向日市 (京都府) | 396 万円 |
| 84 | 草津市 (滋賀県) | 396 万円 |
| 85 | 多摩市 (東京都) | 395 万円 |
| 86 | 朝霞市 (埼玉県) | 395 万円 |
| 87 | 広陵町 (奈良県) | 395 万円 |
| 88 | 日野市 (東京都) | 395 万円 |
| 89 | 茨木市 (大阪府) | 394 万円 |
| 90 | 精華町 (京都府) | 394 万円 |
| 91 | 朝日町 (三重県) | 394 万円 |
| 92 | 飛島村 (愛知県) | 394 万円 |
| 93 | 更別村 (北海道) | 393 万円 |
| 94 | 安城市 (愛知県) | 393 万円 |
| 95 | 神恵内村 (北海道) | 393 万円 |
| 96 | 豊田市 (愛知県) | 392 万円 |
| 97 | 士幌町 (北海道) | 392 万円 |
| 98 | 戸田市 (埼玉県) | 391 万円 |
| 99 | 海老名市 (神奈川県) | 389 万円 |
| 100 | 船橋市 (千葉県) | 389 万円 |
※ 特別区部(東京23区合計)は除外 / 課税対象所得÷所得割納税義務者数による算出値
| 順位 | 市区町村 | 平均課税所得 |
|---|---|---|
| 1 | 南牧村 (群馬県) | 224 万円 |
| 2 | 大豊町 (高知県) | 226 万円 |
| 3 | 西目屋村 (青森県) | 228 万円 |
| 4 | 大鰐町 (青森県) | 230 万円 |
| 5 | 藤里町 (秋田県) | 233 万円 |
| 6 | 大宜味村 (沖縄県) | 233 万円 |
| 7 | 上砂川町 (北海道) | 236 万円 |
| 8 | 国頭村 (沖縄県) | 236 万円 |
| 9 | 今帰仁村 (沖縄県) | 237 万円 |
| 10 | 若桜町 (鳥取県) | 239 万円 |
| 11 | 本部町 (沖縄県) | 240 万円 |
| 12 | 上小阿仁村 (秋田県) | 240 万円 |
| 13 | 上野村 (群馬県) | 241 万円 |
| 14 | 伊仙町 (鹿児島県) | 241 万円 |
| 15 | 田野畑村 (岩手県) | 241 万円 |
| 16 | 阿武町 (山口県) | 241 万円 |
| 17 | 九戸村 (岩手県) | 241 万円 |
| 18 | 深浦町 (青森県) | 241 万円 |
| 19 | 大和村 (鹿児島県) | 242 万円 |
| 20 | 木城町 (宮崎県) | 242 万円 |
| 21 | 三原村 (高知県) | 242 万円 |
| 22 | 安田町 (高知県) | 242 万円 |
| 23 | 古座川町 (和歌山県) | 243 万円 |
| 24 | 津奈木町 (熊本県) | 243 万円 |
| 25 | 湯前町 (熊本県) | 243 万円 |
| 26 | 七ヶ宿町 (宮城県) | 244 万円 |
| 27 | 三朝町 (鳥取県) | 244 万円 |
| 28 | 御杖村 (奈良県) | 244 万円 |
| 29 | 歌志内市 (北海道) | 244 万円 |
| 30 | 南大隅町 (鹿児島県) | 244 万円 |
| 31 | 土佐町 (高知県) | 245 万円 |
| 32 | つがる市 (青森県) | 245 万円 |
| 33 | 田舎館村 (青森県) | 245 万円 |
| 34 | 新郷村 (青森県) | 246 万円 |
| 35 | 東成瀬村 (秋田県) | 247 万円 |
| 36 | 日高村 (高知県) | 247 万円 |
| 37 | 松野町 (愛媛県) | 247 万円 |
| 38 | 黒石市 (青森県) | 247 万円 |
| 39 | 今別町 (青森県) | 247 万円 |
| 40 | 板柳町 (青森県) | 247 万円 |
| 41 | 芸西村 (高知県) | 247 万円 |
| 42 | 普代村 (岩手県) | 248 万円 |
| 43 | 室戸市 (高知県) | 249 万円 |
| 44 | 三戸町 (青森県) | 249 万円 |
| 45 | 南島原市 (長崎県) | 249 万円 |
| 46 | 山江村 (熊本県) | 249 万円 |
| 47 | 川崎町 (福岡県) | 249 万円 |
| 48 | 天城町 (鹿児島県) | 249 万円 |
| 49 | 三種町 (秋田県) | 250 万円 |
| 50 | 宜野座村 (沖縄県) | 250 万円 |
| 51 | 球磨村 (熊本県) | 250 万円 |
| 52 | 根羽村 (長野県) | 250 万円 |
| 53 | 北塩原村 (福島県) | 250 万円 |
| 54 | 赤村 (福岡県) | 250 万円 |
| 55 | 美郷町 (宮崎県) | 250 万円 |
| 56 | 高原町 (宮崎県) | 250 万円 |
| 57 | 伊根町 (京都府) | 250 万円 |
| 58 | 天龍村 (長野県) | 250 万円 |
| 59 | 葛巻町 (岩手県) | 250 万円 |
| 60 | 夕張市 (北海道) | 251 万円 |
| 61 | 南伊豆町 (静岡県) | 251 万円 |
| 62 | 綾町 (宮崎県) | 251 万円 |
| 63 | 戸沢村 (山形県) | 251 万円 |
| 64 | 岩泉町 (岩手県) | 251 万円 |
| 65 | 津和野町 (島根県) | 251 万円 |
| 66 | 日野町 (鳥取県) | 251 万円 |
| 67 | 田子町 (青森県) | 252 万円 |
| 68 | 軽米町 (岩手県) | 252 万円 |
| 69 | 甲佐町 (熊本県) | 252 万円 |
| 70 | 鰺ヶ沢町 (青森県) | 252 万円 |
| 71 | 相良村 (熊本県) | 252 万円 |
| 72 | 国富町 (宮崎県) | 252 万円 |
| 73 | 美郷町 (秋田県) | 253 万円 |
| 74 | 太地町 (和歌山県) | 253 万円 |
| 75 | 鶴田町 (青森県) | 253 万円 |
| 76 | 八峰町 (秋田県) | 253 万円 |
| 77 | 国東市 (大分県) | 253 万円 |
| 78 | 大子町 (茨城県) | 253 万円 |
| 79 | 西都市 (宮崎県) | 253 万円 |
| 80 | 一戸町 (岩手県) | 253 万円 |
| 81 | 東彼杵町 (長崎県) | 253 万円 |
| 82 | 西会津町 (福島県) | 253 万円 |
| 83 | 東村 (沖縄県) | 253 万円 |
| 84 | 涌谷町 (宮城県) | 253 万円 |
| 85 | 羽後町 (秋田県) | 253 万円 |
| 86 | 高森町 (熊本県) | 253 万円 |
| 87 | 美里町 (熊本県) | 253 万円 |
| 88 | 曽於市 (鹿児島県) | 254 万円 |
| 89 | 黒潮町 (高知県) | 254 万円 |
| 90 | 佐井村 (青森県) | 254 万円 |
| 91 | 産山村 (熊本県) | 254 万円 |
| 92 | 渡名喜村 (沖縄県) | 254 万円 |
| 93 | 粟国村 (沖縄県) | 254 万円 |
| 94 | 智頭町 (鳥取県) | 254 万円 |
| 95 | 風間浦村 (青森県) | 254 万円 |
| 96 | 津野町 (高知県) | 255 万円 |
| 97 | 上勝町 (徳島県) | 255 万円 |
| 98 | 西海市 (長崎県) | 255 万円 |
| 99 | 錦江町 (鹿児島県) | 255 万円 |
| 100 | 北川村 (高知県) | 255 万円 |
※ 特別区部(東京23区合計)は除外 / 課税対象所得÷所得割納税義務者数による算出値