医療施設ランキング
全国 1,741 市区町村 · 診療所・病院の合計が多い順 TOP100
出典: SSDSE統計でみる市区町村のすがた(2021年)
| 順位 | 市区町村 | 医療施設数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市 (大阪府) | 3,780 施設 |
| 2 | 横浜市 (神奈川県) | 3,214 施設 |
| 3 | 名古屋市 (愛知県) | 2,304 施設 |
| 4 | 福岡市 (福岡県) | 1,742 施設 |
| 5 | 神戸市 (兵庫県) | 1,721 施設 |
| 6 | 京都市 (京都府) | 1,710 施設 |
| 7 | 札幌市 (北海道) | 1,590 施設 |
| 8 | 広島市 (広島県) | 1,280 施設 |
| 9 | 川崎市 (神奈川県) | 1,090 施設 |
| 10 | さいたま市 (埼玉県) | 1,042 施設 |
| 11 | 北九州市 (福岡県) | 1,011 施設 |
| 12 | 仙台市 (宮城県) | 992 施設 |
| 13 | 世田谷区 (東京都) | 943 施設 |
| 14 | 港区 (東京都) | 878 施設 |
| 15 | 堺市 (大阪府) | 783 施設 |
| 16 | 千葉市 (千葉県) | 771 施設 |
| 17 | 岡山市 (岡山県) | 749 施設 |
| 18 | 熊本市 (熊本県) | 726 施設 |
| 19 | 新宿区 (東京都) | 720 施設 |
| 20 | 中央区 (東京都) | 694 施設 |
| 21 | 新潟市 (新潟県) | 693 施設 |
| 22 | 渋谷区 (東京都) | 689 施設 |
| 23 | 浜松市 (静岡県) | 677 施設 |
| 24 | 大田区 (東京都) | 642 施設 |
| 25 | 鹿児島市 (鹿児島県) | 614 施設 |
| 26 | 練馬区 (東京都) | 596 施設 |
| 27 | 静岡市 (静岡県) | 585 施設 |
| 28 | 西宮市 (兵庫県) | 568 施設 |
| 29 | 杉並区 (東京都) | 558 施設 |
| 30 | 千代田区 (東京都) | 551 施設 |
| 31 | 長崎市 (長崎県) | 548 施設 |
| 32 | 松山市 (愛媛県) | 524 施設 |
| 33 | 尼崎市 (兵庫県) | 516 施設 |
| 34 | 豊島区 (東京都) | 505 施設 |
| 35 | 品川区 (東京都) | 504 施設 |
| 36 | 足立区 (東京都) | 492 施設 |
| 37 | 相模原市 (神奈川県) | 469 施設 |
| 38 | 江戸川区 (東京都) | 467 施設 |
| 39 | 江東区 (東京都) | 461 施設 |
| 40 | 宇都宮市 (栃木県) | 459 施設 |
| 41 | 金沢市 (石川県) | 456 施設 |
| 42 | 和歌山市 (和歌山県) | 453 施設 |
| 43 | 姫路市 (兵庫県) | 446 施設 |
| 44 | 高松市 (香川県) | 442 施設 |
| 45 | 豊中市 (大阪府) | 437 施設 |
| 46 | 岐阜市 (岐阜県) | 434 施設 |
| 47 | 板橋区 (東京都) | 433 施設 |
| 48 | 藤沢市 (神奈川県) | 433 施設 |
| 49 | 大分市 (大分県) | 429 施設 |
| 50 | 東大阪市 (大阪府) | 419 施設 |
| 51 | 宮崎市 (宮崎県) | 418 施設 |
| 52 | 八王子市 (東京都) | 410 施設 |
| 53 | 奈良市 (奈良県) | 410 施設 |
| 54 | 葛飾区 (東京都) | 392 施設 |
| 55 | 富山市 (富山県) | 382 施設 |
| 56 | 船橋市 (千葉県) | 381 施設 |
| 57 | 倉敷市 (岡山県) | 379 施設 |
| 58 | 高崎市 (群馬県) | 377 施設 |
| 59 | 福山市 (広島県) | 375 施設 |
| 60 | 吹田市 (大阪府) | 367 施設 |
| 61 | 前橋市 (群馬県) | 358 施設 |
| 62 | 川口市 (埼玉県) | 349 施設 |
| 63 | 町田市 (東京都) | 349 施設 |
| 64 | 目黒区 (東京都) | 344 施設 |
| 65 | 久留米市 (福岡県) | 338 施設 |
| 66 | 中野区 (東京都) | 324 施設 |
| 67 | 横須賀市 (神奈川県) | 316 施設 |
| 68 | 徳島市 (徳島県) | 316 施設 |
| 69 | 長野市 (長野県) | 315 施設 |
| 70 | 大津市 (滋賀県) | 315 施設 |
| 71 | 枚方市 (大阪府) | 309 施設 |
| 72 | 高知市 (高知県) | 307 施設 |
| 73 | 文京区 (東京都) | 305 施設 |
| 74 | 北区 (東京都) | 305 施設 |
| 75 | 高槻市 (大阪府) | 304 施設 |
| 76 | 秋田市 (秋田県) | 299 施設 |
| 77 | 松戸市 (千葉県) | 298 施設 |
| 78 | 津市 (三重県) | 295 施設 |
| 79 | 下関市 (山口県) | 293 施設 |
| 80 | 那覇市 (沖縄県) | 285 施設 |
| 81 | 福井市 (福井県) | 283 施設 |
| 82 | 盛岡市 (岩手県) | 282 施設 |
| 83 | 市川市 (千葉県) | 280 施設 |
| 84 | 一宮市 (愛知県) | 275 施設 |
| 85 | 四日市市 (三重県) | 273 施設 |
| 86 | 柏市 (千葉県) | 272 施設 |
| 87 | 台東区 (東京都) | 271 施設 |
| 88 | 明石市 (兵庫県) | 271 施設 |
| 89 | 豊橋市 (愛知県) | 270 施設 |
| 90 | 福島市 (福島県) | 268 施設 |
| 91 | 水戸市 (茨城県) | 267 施設 |
| 92 | いわき市 (福島県) | 265 施設 |
| 93 | 山形市 (山形県) | 264 施設 |
| 94 | 旭川市 (北海道) | 260 施設 |
| 95 | 郡山市 (福島県) | 257 施設 |
| 96 | 佐賀市 (佐賀県) | 257 施設 |
| 97 | 松本市 (長野県) | 255 施設 |
| 98 | 墨田区 (東京都) | 252 施設 |
| 99 | 豊田市 (愛知県) | 247 施設 |
| 100 | 茨木市 (大阪府) | 247 施設 |
※ 特別区部(東京23区合計)は除外