保育施設ランキング
全国 1,741 市区町村 · 保育所・認定こども園等が多い順 TOP100
出典: SSDSE統計でみる市区町村のすがた(2021年)
| 順位 | 市区町村 | 保育施設数 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市 (神奈川県) | 888 施設 |
| 2 | 名古屋市 (愛知県) | 522 施設 |
| 3 | 大阪市 (大阪府) | 519 施設 |
| 4 | 川崎市 (神奈川県) | 427 施設 |
| 5 | 札幌市 (北海道) | 368 施設 |
| 6 | さいたま市 (埼玉県) | 291 施設 |
| 7 | 福岡市 (福岡県) | 289 施設 |
| 8 | 京都市 (京都府) | 282 施設 |
| 9 | 神戸市 (兵庫県) | 279 施設 |
| 10 | 新潟市 (新潟県) | 247 施設 |
| 11 | 広島市 (広島県) | 234 施設 |
| 12 | 仙台市 (宮城県) | 227 施設 |
| 13 | 千葉市 (千葉県) | 224 施設 |
| 14 | 世田谷区 (東京都) | 213 施設 |
| 15 | 大田区 (東京都) | 192 施設 |
| 16 | 練馬区 (東京都) | 184 施設 |
| 17 | 熊本市 (熊本県) | 183 施設 |
| 18 | 杉並区 (東京都) | 171 施設 |
| 19 | 鹿児島市 (鹿児島県) | 168 施設 |
| 20 | 江東区 (東京都) | 166 施設 |
| 21 | 北九州市 (福岡県) | 166 施設 |
| 22 | 静岡市 (静岡県) | 160 施設 |
| 23 | 足立区 (東京都) | 156 施設 |
| 24 | 岡山市 (岡山県) | 153 施設 |
| 25 | 市川市 (千葉県) | 144 施設 |
| 26 | 品川区 (東京都) | 143 施設 |
| 27 | 相模原市 (神奈川県) | 140 施設 |
| 28 | 板橋区 (東京都) | 138 施設 |
| 29 | 江戸川区 (東京都) | 137 施設 |
| 30 | 宮崎市 (宮崎県) | 137 施設 |
| 31 | 那覇市 (沖縄県) | 137 施設 |
| 32 | 堺市 (大阪府) | 134 施設 |
| 33 | 浜松市 (静岡県) | 132 施設 |
| 34 | 川口市 (埼玉県) | 128 施設 |
| 35 | 葛飾区 (東京都) | 128 施設 |
| 36 | 船橋市 (千葉県) | 127 施設 |
| 37 | 金沢市 (石川県) | 121 施設 |
| 38 | 長崎市 (長崎県) | 120 施設 |
| 39 | 福山市 (広島県) | 117 施設 |
| 40 | 大分市 (大分県) | 116 施設 |
| 41 | 姫路市 (兵庫県) | 104 施設 |
| 42 | 八王子市 (東京都) | 102 施設 |
| 43 | 富山市 (富山県) | 102 施設 |
| 44 | 倉敷市 (岡山県) | 99 施設 |
| 45 | 宇都宮市 (栃木県) | 98 施設 |
| 46 | 目黒区 (東京都) | 97 施設 |
| 47 | 北区 (東京都) | 97 施設 |
| 48 | 高崎市 (群馬県) | 95 施設 |
| 49 | 文京区 (東京都) | 95 施設 |
| 50 | 高知市 (高知県) | 93 施設 |
| 51 | 豊中市 (大阪府) | 92 施設 |
| 52 | 尼崎市 (兵庫県) | 92 施設 |
| 53 | 福井市 (福井県) | 90 施設 |
| 54 | 豊島区 (東京都) | 89 施設 |
| 55 | 大津市 (滋賀県) | 89 施設 |
| 56 | 高松市 (香川県) | 88 施設 |
| 57 | 青森市 (青森県) | 87 施設 |
| 58 | 中野区 (東京都) | 87 施設 |
| 59 | 藤沢市 (神奈川県) | 86 施設 |
| 60 | 長岡市 (新潟県) | 83 施設 |
| 61 | 長野市 (長野県) | 83 施設 |
| 62 | 柏市 (千葉県) | 82 施設 |
| 63 | 墨田区 (東京都) | 82 施設 |
| 64 | 豊田市 (愛知県) | 82 施設 |
| 65 | 八戸市 (青森県) | 81 施設 |
| 66 | 東大阪市 (大阪府) | 81 施設 |
| 67 | 前橋市 (群馬県) | 80 施設 |
| 68 | 松江市 (島根県) | 80 施設 |
| 69 | 港区 (東京都) | 79 施設 |
| 70 | 秋田市 (秋田県) | 78 施設 |
| 71 | 新宿区 (東京都) | 78 施設 |
| 72 | 町田市 (東京都) | 77 施設 |
| 73 | 松山市 (愛媛県) | 77 施設 |
| 74 | 西宮市 (兵庫県) | 76 施設 |
| 75 | 佐世保市 (長崎県) | 76 施設 |
| 76 | 盛岡市 (岩手県) | 75 施設 |
| 77 | 久留米市 (福岡県) | 75 施設 |
| 78 | つくば市 (茨城県) | 74 施設 |
| 79 | 松戸市 (千葉県) | 74 施設 |
| 80 | 旭川市 (北海道) | 72 施設 |
| 81 | 一宮市 (愛知県) | 72 施設 |
| 82 | 明石市 (兵庫県) | 72 施設 |
| 83 | 流山市 (千葉県) | 71 施設 |
| 84 | 調布市 (東京都) | 71 施設 |
| 85 | いわき市 (福島県) | 68 施設 |
| 86 | 中央区 (東京都) | 68 施設 |
| 87 | 徳島市 (徳島県) | 68 施設 |
| 88 | 渋谷区 (東京都) | 66 施設 |
| 89 | 弘前市 (青森県) | 65 施設 |
| 90 | 川越市 (埼玉県) | 64 施設 |
| 91 | 豊橋市 (愛知県) | 64 施設 |
| 92 | 都城市 (宮崎県) | 64 施設 |
| 93 | 水戸市 (茨城県) | 63 施設 |
| 94 | 所沢市 (埼玉県) | 63 施設 |
| 95 | 津市 (三重県) | 63 施設 |
| 96 | 山形市 (山形県) | 62 施設 |
| 97 | 和歌山市 (和歌山県) | 61 施設 |
| 98 | 呉市 (広島県) | 61 施設 |
| 99 | 郡山市 (福島県) | 60 施設 |
| 100 | 荒川区 (東京都) | 60 施設 |
※ 特別区部(東京23区合計)は除外