全国人口ランキング TOP100
市区町村別・住民基本台帳(特別区部を除く)
| 順位 | 市区町村 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市 (神奈川県) | 3,753,398 人 |
| 2 | 大阪市 (大阪府) | 2,778,917 人 |
| 3 | 名古屋市 (愛知県) | 2,303,004 人 |
| 4 | 札幌市 (北海道) | 1,955,678 人 |
| 5 | 福岡市 (福岡県) | 1,608,140 人 |
| 6 | 川崎市 (神奈川県) | 1,535,141 人 |
| 7 | 神戸市 (兵庫県) | 1,493,543 人 |
| 8 | 京都市 (京都府) | 1,373,887 人 |
| 9 | さいたま市 (埼玉県) | 1,350,500 人 |
| 10 | 広島市 (広島県) | 1,173,543 人 |
| 11 | 仙台市 (宮城県) | 1,064,142 人 |
| 12 | 千葉市 (千葉県) | 983,896 人 |
| 13 | 世田谷区 (東京都) | 923,210 人 |
| 14 | 北九州市 (福岡県) | 913,577 人 |
| 15 | 堺市 (大阪府) | 811,993 人 |
| 16 | 浜松市 (静岡県) | 783,924 人 |
| 17 | 新潟市 (新潟県) | 761,503 人 |
| 18 | 練馬区 (東京都) | 745,927 人 |
| 19 | 大田区 (東京都) | 740,519 人 |
| 20 | 熊本市 (熊本県) | 731,331 人 |
| 21 | 相模原市 (神奈川県) | 716,494 人 |
| 22 | 足立区 (東京都) | 698,276 人 |
| 23 | 岡山市 (岡山県) | 695,690 人 |
| 24 | 江戸川区 (東京都) | 693,570 人 |
| 25 | 静岡市 (静岡県) | 672,775 人 |
| 26 | 船橋市 (千葉県) | 649,393 人 |
| 27 | 川口市 (埼玉県) | 607,447 人 |
| 28 | 鹿児島市 (鹿児島県) | 591,263 人 |
| 29 | 板橋区 (東京都) | 578,914 人 |
| 30 | 杉並区 (東京都) | 577,147 人 |
| 31 | 八王子市 (東京都) | 559,083 人 |
| 32 | 江東区 (東京都) | 541,685 人 |
| 33 | 姫路市 (兵庫県) | 523,181 人 |
| 34 | 宇都宮市 (栃木県) | 514,595 人 |
| 35 | 松戸市 (千葉県) | 500,395 人 |
| 36 | 松山市 (愛媛県) | 496,666 人 |
| 37 | 市川市 (千葉県) | 494,720 人 |
| 38 | 西宮市 (兵庫県) | 480,818 人 |
| 39 | 東大阪市 (大阪府) | 477,700 人 |
| 40 | 倉敷市 (岡山県) | 473,670 人 |
| 41 | 大分市 (大分県) | 472,898 人 |
| 42 | 葛飾区 (東京都) | 469,916 人 |
| 43 | 尼崎市 (兵庫県) | 457,508 人 |
| 44 | 福山市 (広島県) | 455,028 人 |
| 45 | 藤沢市 (神奈川県) | 445,041 人 |
| 46 | 金沢市 (石川県) | 443,123 人 |
| 47 | 柏市 (千葉県) | 437,634 人 |
| 48 | 町田市 (東京都) | 430,170 人 |
| 49 | 高松市 (香川県) | 417,660 人 |
| 50 | 豊田市 (愛知県) | 414,750 人 |
| 51 | 品川区 (東京都) | 412,786 人 |
| 52 | 豊中市 (大阪府) | 405,955 人 |
| 53 | 富山市 (富山県) | 403,757 人 |
| 54 | 岐阜市 (岐阜県) | 399,127 人 |
| 55 | 宮崎市 (宮崎県) | 394,504 人 |
| 56 | 枚方市 (大阪府) | 392,328 人 |
| 57 | 長崎市 (長崎県) | 390,551 人 |
| 58 | 吹田市 (大阪府) | 384,506 人 |
| 59 | 岡崎市 (愛知県) | 382,656 人 |
| 60 | 横須賀市 (神奈川県) | 379,041 人 |
| 61 | 一宮市 (愛知県) | 376,861 人 |
| 62 | 豊橋市 (愛知県) | 366,089 人 |
| 63 | 高崎市 (群馬県) | 365,972 人 |
| 64 | 長野市 (長野県) | 362,609 人 |
| 65 | 北区 (東京都) | 362,089 人 |
| 66 | 横浜市港北区 (神奈川県) | 358,165 人 |
| 67 | 和歌山市 (和歌山県) | 352,941 人 |
| 68 | 川越市 (埼玉県) | 352,805 人 |
| 69 | 新宿区 (東京都) | 352,717 人 |
| 70 | 奈良市 (奈良県) | 347,187 人 |
| 71 | 高槻市 (大阪府) | 345,589 人 |
| 72 | 大津市 (滋賀県) | 343,600 人 |
| 73 | 所沢市 (埼玉県) | 342,520 人 |
| 74 | 越谷市 (埼玉県) | 342,327 人 |
| 75 | 中野区 (東京都) | 341,322 人 |
| 76 | 福岡市東区 (福岡県) | 330,429 人 |
| 77 | 前橋市 (群馬県) | 329,120 人 |
| 78 | 旭川市 (北海道) | 316,183 人 |
| 79 | 那覇市 (沖縄県) | 313,424 人 |
| 80 | 郡山市 (福島県) | 312,433 人 |
| 81 | 高知市 (高知県) | 312,228 人 |
| 82 | 明石市 (兵庫県) | 307,235 人 |
| 83 | 横浜市青葉区 (神奈川県) | 306,960 人 |
| 84 | 四日市市 (三重県) | 306,378 人 |
| 85 | 春日井市 (愛知県) | 305,902 人 |
| 86 | いわき市 (福島県) | 303,171 人 |
| 87 | 久留米市 (福岡県) | 300,199 人 |
| 88 | 仙台市青葉区 (宮城県) | 296,338 人 |
| 89 | 横浜市鶴見区 (神奈川県) | 295,947 人 |
| 90 | 豊島区 (東京都) | 294,644 人 |
| 91 | 岡山市北区 (岡山県) | 294,198 人 |
| 92 | 秋田市 (秋田県) | 293,729 人 |
| 93 | 墨田区 (東京都) | 287,302 人 |
| 94 | 茨木市 (大阪府) | 286,042 人 |
| 95 | 札幌市北区 (北海道) | 284,333 人 |
| 96 | 目黒区 (東京都) | 281,400 人 |
| 97 | 横浜市戸塚区 (神奈川県) | 280,846 人 |
| 98 | 相模原市南区 (神奈川県) | 278,860 人 |
| 99 | 盛岡市 (岩手県) | 277,423 人 |
| 100 | 相模原市中央区 (神奈川県) | 271,862 人 |
※ 特別区部(東京23区合計)を除く。出典:住民基本台帳。