家賃ランキング
全国 1,263 市区町村 · 1R 平均家賃ランキング
出典: 不動産情報サービス各社公開データより集計 / 1Rの月額平均賃料(管理費除く)
| 順位 | 市区町村 | 1R 平均家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 那須町 (栃木県) | 10,597 円/月 |
| 2 | 美浦村 (茨城県) | 18,971 円/月 |
| 3 | 川崎町 (福岡県) | 20,277 円/月 |
| 4 | 室戸市 (高知県) | 20,330 円/月 |
| 5 | 赤平市 (北海道) | 21,459 円/月 |
| 6 | 土佐清水市 (高知県) | 21,624 円/月 |
| 7 | 歌志内市 (北海道) | 21,794 円/月 |
| 8 | 南部町 (青森県) | 21,933 円/月 |
| 9 | 鳥羽市 (三重県) | 21,957 円/月 |
| 10 | みやこ町 (福岡県) | 22,143 円/月 |
| 11 | 五戸町 (青森県) | 22,726 円/月 |
| 12 | 周防大島町 (山口県) | 22,956 円/月 |
| 13 | 嘉麻市 (福岡県) | 23,231 円/月 |
| 14 | 西海市 (長崎県) | 23,319 円/月 |
| 15 | 新上五島町 (長崎県) | 23,539 円/月 |
| 16 | 大山町 (鳥取県) | 23,578 円/月 |
| 17 | 三種町 (秋田県) | 24,596 円/月 |
| 18 | 肝付町 (鹿児島県) | 24,787 円/月 |
| 19 | 壱岐市 (長崎県) | 25,058 円/月 |
| 20 | 山都町 (熊本県) | 25,595 円/月 |
| 21 | さつま町 (鹿児島県) | 25,646 円/月 |
| 22 | 夕張市 (北海道) | 25,827 円/月 |
| 23 | 美郷町 (秋田県) | 25,887 円/月 |
| 24 | 別海町 (北海道) | 26,189 円/月 |
| 25 | 市川三郷町 (山梨県) | 26,415 円/月 |
| 26 | 多可町 (兵庫県) | 26,422 円/月 |
| 27 | 芦北町 (熊本県) | 26,715 円/月 |
| 28 | 岬町 (大阪府) | 27,113 円/月 |
| 29 | 浜松市天竜区 (静岡県) | 27,403 円/月 |
| 30 | 熊野市 (三重県) | 27,415 円/月 |
| 31 | 陸前高田市 (岩手県) | 27,459 円/月 |
| 32 | 芦別市 (北海道) | 27,591 円/月 |
| 33 | 国東市 (大分県) | 27,788 円/月 |
| 34 | 福智町 (福岡県) | 27,847 円/月 |
| 35 | 富士川町 (山梨県) | 27,868 円/月 |
| 36 | えびの市 (宮崎県) | 27,984 円/月 |
| 37 | 能登町 (石川県) | 28,140 円/月 |
| 38 | 津久見市 (大分県) | 28,301 円/月 |
| 39 | 阿波市 (徳島県) | 28,370 円/月 |
| 40 | 国富町 (宮崎県) | 28,629 円/月 |
| 41 | 辰野町 (長野県) | 28,853 円/月 |
| 42 | 鞍手町 (福岡県) | 28,880 円/月 |
| 43 | 雫石町 (岩手県) | 28,925 円/月 |
| 44 | 養父市 (兵庫県) | 28,937 円/月 |
| 45 | 琴浦町 (鳥取県) | 29,044 円/月 |
| 46 | 御所市 (奈良県) | 29,060 円/月 |
| 47 | 大淀町 (奈良県) | 29,158 円/月 |
| 48 | つがる市 (青森県) | 29,251 円/月 |
| 49 | 揖斐川町 (岐阜県) | 29,372 円/月 |
| 50 | 羽後町 (秋田県) | 29,508 円/月 |
| 51 | 佐用町 (兵庫県) | 29,526 円/月 |
| 52 | 越前町 (福井県) | 29,622 円/月 |
| 53 | 尾花沢市 (山形県) | 29,654 円/月 |
| 54 | 三好市 (徳島県) | 29,718 円/月 |
| 55 | 南島原市 (長崎県) | 29,781 円/月 |
| 56 | 北広島町 (広島県) | 29,865 円/月 |
| 57 | 香美町 (兵庫県) | 29,885 円/月 |
| 58 | 須崎市 (高知県) | 29,888 円/月 |
| 59 | 能美市 (石川県) | 29,977 円/月 |
| 60 | かつらぎ町 (和歌山県) | 29,990 円/月 |
| 61 | 紋別市 (北海道) | 29,991 円/月 |
| 62 | 松浦市 (長崎県) | 30,015 円/月 |
| 63 | 紀北町 (三重県) | 30,110 円/月 |
| 64 | 美祢市 (山口県) | 30,170 円/月 |
| 65 | 下呂市 (岐阜県) | 30,171 円/月 |
| 66 | 南九州市 (鹿児島県) | 30,174 円/月 |
| 67 | 城里町 (茨城県) | 30,369 円/月 |
| 68 | 七戸町 (青森県) | 30,398 円/月 |
| 69 | 阿久根市 (鹿児島県) | 30,435 円/月 |
| 70 | 備前市 (岡山県) | 30,480 円/月 |
| 71 | 伊佐市 (鹿児島県) | 30,508 円/月 |
| 72 | 洋野町 (岩手県) | 30,573 円/月 |
| 73 | 上郡町 (兵庫県) | 30,663 円/月 |
| 74 | 水俣市 (熊本県) | 30,669 円/月 |
| 75 | 愛南町 (愛媛県) | 30,683 円/月 |
| 76 | 田布施町 (山口県) | 30,780 円/月 |
| 77 | 八幡浜市 (愛媛県) | 30,938 円/月 |
| 78 | 三笠市 (北海道) | 30,956 円/月 |
| 79 | 薩摩川内市 (鹿児島県) | 31,042 円/月 |
| 80 | 森町 (北海道) | 31,046 円/月 |
| 81 | 曽於市 (鹿児島県) | 31,099 円/月 |
| 82 | 尾鷲市 (三重県) | 31,126 円/月 |
| 83 | 大子町 (茨城県) | 31,159 円/月 |
| 84 | 三春町 (福島県) | 31,164 円/月 |
| 85 | 大野市 (福井県) | 31,175 円/月 |
| 86 | 八頭町 (鳥取県) | 31,429 円/月 |
| 87 | 八幡平市 (岩手県) | 31,534 円/月 |
| 88 | 枕崎市 (鹿児島県) | 31,534 円/月 |
| 89 | 串間市 (宮崎県) | 31,638 円/月 |
| 90 | 美唄市 (北海道) | 31,651 円/月 |
| 91 | 上天草市 (熊本県) | 31,738 円/月 |
| 92 | 石川町 (福島県) | 31,746 円/月 |
| 93 | さぬき市 (香川県) | 31,954 円/月 |
| 94 | 門川町 (宮崎県) | 31,956 円/月 |
| 95 | 男鹿市 (秋田県) | 32,062 円/月 |
| 96 | 川南町 (宮崎県) | 32,103 円/月 |
| 97 | 美浜町 (愛知県) | 32,267 円/月 |
| 98 | 南砺市 (富山県) | 32,270 円/月 |
| 99 | 美馬市 (徳島県) | 32,293 円/月 |
| 100 | 高梁市 (岡山県) | 32,397 円/月 |
※ 特別区部(東京23区合計)は除外 / 1Rの月額平均賃料(管理費除く)
| 順位 | 市区町村 | 1R 平均家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 港区 (東京都) | 196,115 円/月 |
| 2 | 千代田区 (東京都) | 151,654 円/月 |
| 3 | 中央区 (東京都) | 145,644 円/月 |
| 4 | 渋谷区 (東京都) | 130,949 円/月 |
| 5 | 目黒区 (東京都) | 129,784 円/月 |
| 6 | 文京区 (東京都) | 112,904 円/月 |
| 7 | 新宿区 (東京都) | 112,012 円/月 |
| 8 | 台東区 (東京都) | 109,840 円/月 |
| 9 | 品川区 (東京都) | 102,837 円/月 |
| 10 | 横浜市都筑区 (神奈川県) | 102,048 円/月 |
| 11 | 世田谷区 (東京都) | 100,484 円/月 |
| 12 | 横浜市中区 (神奈川県) | 91,826 円/月 |
| 13 | 墨田区 (東京都) | 91,812 円/月 |
| 14 | 武蔵野市 (東京都) | 91,615 円/月 |
| 15 | 豊島区 (東京都) | 91,320 円/月 |
| 16 | 川崎市中原区 (神奈川県) | 89,783 円/月 |
| 17 | 横浜市青葉区 (神奈川県) | 88,364 円/月 |
| 18 | 杉並区 (東京都) | 88,097 円/月 |
| 19 | 江東区 (東京都) | 87,291 円/月 |
| 20 | 荒川区 (東京都) | 86,831 円/月 |
| 21 | 葉山町 (神奈川県) | 86,619 円/月 |
| 22 | 中野区 (東京都) | 86,564 円/月 |
| 23 | 横浜市港北区 (神奈川県) | 85,474 円/月 |
| 24 | 練馬区 (東京都) | 84,793 円/月 |
| 25 | 大田区 (東京都) | 84,489 円/月 |
| 26 | 三鷹市 (東京都) | 83,630 円/月 |
| 27 | 芦屋市 (兵庫県) | 83,618 円/月 |
| 28 | 鎌倉市 (神奈川県) | 83,183 円/月 |
| 29 | 逗子市 (神奈川県) | 82,651 円/月 |
| 30 | 横浜市西区 (神奈川県) | 82,471 円/月 |
| 31 | 川崎市高津区 (神奈川県) | 81,598 円/月 |
| 32 | 川崎市 (神奈川県) | 79,297 円/月 |
| 33 | 北区 (東京都) | 78,950 円/月 |
| 34 | 調布市 (東京都) | 78,801 円/月 |
| 35 | 川崎市麻生区 (神奈川県) | 78,390 円/月 |
| 36 | 大阪市天王寺区 (大阪府) | 78,279 円/月 |
| 37 | 国分寺市 (東京都) | 78,134 円/月 |
| 38 | 浦安市 (千葉県) | 78,055 円/月 |
| 39 | 京都市中京区 (京都府) | 77,934 円/月 |
| 40 | 大阪市福島区 (大阪府) | 77,478 円/月 |
| 41 | 大阪市中央区 (大阪府) | 77,259 円/月 |
| 42 | 川崎市宮前区 (神奈川県) | 76,952 円/月 |
| 43 | 江戸川区 (東京都) | 76,668 円/月 |
| 44 | 川崎市幸区 (神奈川県) | 76,638 円/月 |
| 45 | 朝霞市 (埼玉県) | 76,239 円/月 |
| 46 | さいたま市浦和区 (埼玉県) | 76,127 円/月 |
| 47 | さいたま市南区 (埼玉県) | 76,086 円/月 |
| 48 | さいたま市大宮区 (埼玉県) | 75,976 円/月 |
| 49 | 大阪市北区 (大阪府) | 75,766 円/月 |
| 50 | 横浜市 (神奈川県) | 75,410 円/月 |
| 51 | 和光市 (埼玉県) | 75,339 円/月 |
| 52 | 板橋区 (東京都) | 74,764 円/月 |
| 53 | 大阪市西区 (大阪府) | 74,200 円/月 |
| 54 | 川崎市多摩区 (神奈川県) | 74,116 円/月 |
| 55 | 横浜市神奈川区 (神奈川県) | 73,952 円/月 |
| 56 | 流山市 (千葉県) | 73,830 円/月 |
| 57 | 戸田市 (埼玉県) | 73,767 円/月 |
| 58 | 大阪市阿倍野区 (大阪府) | 73,640 円/月 |
| 59 | 川崎市川崎区 (神奈川県) | 73,248 円/月 |
| 60 | 名古屋市東区 (愛知県) | 73,068 円/月 |
| 61 | 豊中市 (大阪府) | 73,059 円/月 |
| 62 | 横浜市鶴見区 (神奈川県) | 73,034 円/月 |
| 63 | 市川市 (千葉県) | 72,879 円/月 |
| 64 | 府中市 (東京都) | 72,641 円/月 |
| 65 | 名古屋市中区 (愛知県) | 72,425 円/月 |
| 66 | さいたま市中央区 (埼玉県) | 72,003 円/月 |
| 67 | 小金井市 (東京都) | 71,845 円/月 |
| 68 | 川口市 (埼玉県) | 71,147 円/月 |
| 69 | 西東京市 (東京都) | 71,094 円/月 |
| 70 | 藤沢市 (神奈川県) | 71,074 円/月 |
| 71 | さいたま市緑区 (埼玉県) | 70,819 円/月 |
| 72 | 長泉町 (静岡県) | 70,613 円/月 |
| 73 | 横浜市栄区 (神奈川県) | 69,933 円/月 |
| 74 | 大阪市都島区 (大阪府) | 69,821 円/月 |
| 75 | 稲城市 (東京都) | 69,736 円/月 |
| 76 | 神戸市東灘区 (兵庫県) | 69,707 円/月 |
| 77 | 横浜市緑区 (神奈川県) | 69,673 円/月 |
| 78 | 西宮市 (兵庫県) | 69,584 円/月 |
| 79 | 茅ヶ崎市 (神奈川県) | 69,162 円/月 |
| 80 | 葛飾区 (東京都) | 69,051 円/月 |
| 81 | さいたま市 (埼玉県) | 68,926 円/月 |
| 82 | 横浜市戸塚区 (神奈川県) | 68,806 円/月 |
| 83 | 海老名市 (神奈川県) | 68,725 円/月 |
| 84 | 狛江市 (東京都) | 68,579 円/月 |
| 85 | 京都市下京区 (京都府) | 68,467 円/月 |
| 86 | 横浜市泉区 (神奈川県) | 68,411 円/月 |
| 87 | 志木市 (埼玉県) | 68,207 円/月 |
| 88 | 白井市 (千葉県) | 68,107 円/月 |
| 89 | 茨木市 (大阪府) | 68,026 円/月 |
| 90 | 船橋市 (千葉県) | 68,008 円/月 |
| 91 | 立川市 (東京都) | 67,937 円/月 |
| 92 | 吹田市 (大阪府) | 67,603 円/月 |
| 93 | 横浜市港南区 (神奈川県) | 67,319 円/月 |
| 94 | 足立区 (東京都) | 67,137 円/月 |
| 95 | 八潮市 (埼玉県) | 67,014 円/月 |
| 96 | 相模原市南区 (神奈川県) | 66,989 円/月 |
| 97 | 印西市 (千葉県) | 66,980 円/月 |
| 98 | さいたま市北区 (埼玉県) | 66,823 円/月 |
| 99 | 横浜市金沢区 (神奈川県) | 66,626 円/月 |
| 100 | 三芳町 (埼玉県) | 66,533 円/月 |
※ 特別区部(東京23区合計)は除外 / 1Rの月額平均賃料(管理費除く)